| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 186.77 | 186.77 | 189.41 | 189.41 | 188.13 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 澳大利亞元 | 483.59 | 483.59 | 487.43 | 487.43 | 486.38 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 文萊元 | 497.55 | 584.07 | 541.1 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 巴西雷亞爾 | 124.52 | 138.8 | 131.08 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 加拿大元 | 503.46 | 503.46 | 507.41 | 507.41 | 505.29 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 瑞士法郎 | 879.92 | 879.92 | 886.72 | 886.72 | 883.72 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 捷克克朗 | 29.24 | 36.46 | 32.9 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 丹麥克朗 | 106.87 | 106.87 | 107.73 | 107.73 | 107.41 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 歐元 | 798.98 | 798.98 | 804.84 | 804.84 | 802.14 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 英鎊 | 919.35 | 919.35 | 926.18 | 926.18 | 922.92 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 港幣 | 88.2 | 88.2 | 88.56 | 88.56 | 88.57 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 匈牙利福林 | 2.0465 | 2.0465 | 2.0879 | 2.0879 | 2.0754 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 印尼盧比 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0414 | 0.041 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 以色列謝克爾 | 200.98 | 245.64 | 223.18 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 印度盧比 | 7.0974 | 7.9134 | 7.5178 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 日元 | 4.3736 | 4.3736 | 4.4074 | 4.4074 | 4.3831 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1531 | 0.1914 | 0.1726 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 韓國元 | 0.4649 | 0.4649 | 0.4747 | 0.4747 | 0.466 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 科威特第納爾 | 2008.14 | 2504.54 | 2260.78 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.18 | 0.18 | 0.207 | 0.207 | 0.1938 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 澳門元 | 85.63 | 85.63 | 86.02 | 86.02 | 85.95 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 墨西哥比索 | 38.68 | 38.68 | 39.46 | 39.46 | 39.1 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 林吉特 | 174.28 | 175.85 | 175.17 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 挪威克朗 | 71.19 | 71.19 | 71.77 | 71.77 | 71.52 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8299 | 5.4445 | 4.7468 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 新西蘭元 | 406 | 406 | 409.06 | 409.06 | 406.96 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 菲律賓比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.81 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0282 | 2.9186 | 2.4762 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.57 | 210.25 | 189.74 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7587 | 6.8953 | 6.8326 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 盧布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.91 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 沙特里亞爾 | 182.69 | 182.69 | 185.27 | 185.27 | 184.12 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 瑞典克朗 | 74.43 | 74.43 | 75.03 | 75.03 | 74.64 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 新加坡元 | 538.9 | 538.9 | 542.95 | 542.95 | 541.11 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 泰國銖 | 21.83 | 21.83 | 22.01 | 22.01 | 21.89 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 土耳其里拉 | 14.61 | 14.61 | 16.81 | 16.81 | 15.72 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 新臺幣 | 20.91 | 22.91 | 21.72 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 美元 | 689.66 | 689.66 | 692.56 | 692.56 | 691.24 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 0.0264 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 | ||
| 南非蘭特 | 41.72 | 41.72 | 42.2 | 42.2 | 41.87 | 2026/03/04 17:12:35 | 17:12:35 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |