| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 190.39 | 190.39 | 193.07 | 193.07 | 191.77 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 澳大利亞元 | 463.67 | 463.67 | 467.35 | 467.35 | 465.78 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 文萊元 | 501.71 | 588.97 | 546.15 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 巴西里亞爾 | 121.27 | 135.17 | 127.57 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 加拿大元 | 509.02 | 509.02 | 513.02 | 513.02 | 511.31 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 瑞士法郎 | 882.2 | 882.2 | 889.02 | 889.02 | 887 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 捷克克朗 | 30.17 | 37.63 | 33.92 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 丹麥克朗 | 110.05 | 110.05 | 110.93 | 110.93 | 110.53 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 歐元 | 822.43 | 822.43 | 828.46 | 828.46 | 826.16 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 英鎊 | 938.92 | 938.92 | 945.89 | 945.89 | 942.67 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 港幣 | 90.33 | 90.33 | 90.69 | 90.69 | 90.68 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 匈牙利福林 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1509 | 2.1509 | 2.1314 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 印尼盧比 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0421 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 以色列謝克爾 | 197.78 | 241.73 | 219.59 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 印度盧比 | 7.4066 | 8.2582 | 7.8038 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 日元 | 4.4971 | 4.4971 | 4.5319 | 4.5319 | 4.5274 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.156 | 0.195 | 0.1758 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 韓國元 | 0.474 | 0.474 | 0.4793 | 0.4793 | 0.4774 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 科威特第納爾 | 2040.65 | 2545.09 | 2294.34 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1983 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 澳門元 | 87.69 | 87.69 | 88.09 | 88.09 | 87.99 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 墨西哥比索 | 38.72 | 38.72 | 39.5 | 39.5 | 39.17 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 林吉特 | 171.88 | 173.43 | 172.57 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 挪威克朗 | 69.01 | 69.01 | 69.57 | 69.57 | 69.35 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9857 | 5.6659 | 4.8834 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 新西蘭元 | 404.32 | 404.32 | 407.36 | 407.36 | 406.55 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 菲律賓比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 12.02 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.053 | 2.9542 | 2.5136 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 171.97 | 214.49 | 193.31 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9599 | 7.1005 | 7.038 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 盧布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.81 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 沙特里亞爾 | 186.42 | 186.42 | 189.04 | 189.04 | 187.79 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 瑞典克朗 | 75.52 | 75.52 | 76.12 | 76.12 | 75.91 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 新加坡元 | 543.44 | 543.44 | 547.53 | 547.53 | 546.39 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 泰國銖 | 22.36 | 22.36 | 22.5 | 22.5 | 22.41 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 土耳其里拉 | 15.3 | 15.3 | 17.6 | 17.6 | 16.46 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 新臺幣 | 21.4 | 23.45 | 22.33 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 美元 | 703 | 703 | 705.96 | 705.96 | 705.5 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 | ||
| 南非蘭特 | 41.83 | 41.83 | 42.31 | 42.31 | 42.12 | 2025/12/19 13:56:47 | 13:56:47 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |