中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”
| 發(fā)布日期 | 國債凈價(jià) 交易指數(shù) |
國債總收益 交易指數(shù) |
金融債凈價(jià) 交易指數(shù) |
金融債總收益 交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 總收益交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單總收益交易指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 107.1365 | 143.2356 | 106.1568 | 149.2499 | 106.5220 | 149.4792 | 100.6657 | 133.1067 |
| 2025-12-12 | 107.1974 | 143.2977 | 106.2697 | 149.3867 | 106.6025 | 149.5673 | 100.6674 | 133.0913 |
| 2025-12-11 | 107.2480 | 143.3586 | 106.3759 | 149.5280 | 106.6183 | 149.5812 | 100.6674 | 133.0854 |
| 2025-12-10 | 107.2142 | 143.3073 | 106.3149 | 149.4361 | 106.5400 | 149.4643 | 100.6674 | 133.0795 |
| 2025-12-09 | 107.2164 | 143.3038 | 106.2729 | 149.3708 | 106.5072 | 149.4105 | 100.6674 | 133.0736 |
| 2025-12-08 | 107.1744 | 143.2416 | 106.1606 | 149.2074 | 106.4913 | 149.3805 | 100.6672 | 133.0674 |
| 2025-12-05 | 107.1841 | 143.2355 | 106.1680 | 149.1972 | 106.5286 | 149.4084 | 100.6649 | 133.0467 |
| 2025-12-04 | 107.0573 | 143.0605 | 106.0482 | 149.0233 | 106.5604 | 149.4446 | 100.6682 | 133.0453 |
| 2025-12-03 | 107.1930 | 143.2347 | 106.2703 | 149.3262 | 106.6286 | 149.5316 | 100.6754 | 133.0488 |
| 2025-12-02 | 107.2110 | 143.2522 | 106.3506 | 149.4313 | 106.6620 | 149.5701 | 100.6816 | 133.0511 |
| 2025-12-01 | 107.2501 | 143.2979 | 106.4052 | 149.5006 | 106.6459 | 149.5396 | 100.6788 | 133.0417 |
| 2025-11-28 | 107.2114 | 143.2274 | 106.3801 | 149.4451 | 106.6440 | 149.5130 | 100.6795 | 133.0249 |
| 2025-11-27 | 107.1553 | 143.1467 | 106.2813 | 149.3007 | 106.6196 | 149.4712 | 100.6801 | 133.0197 |
| 2025-11-26 | 107.2198 | 143.2261 | 106.3843 | 149.4374 | 106.7065 | 149.5840 | 100.6827 | 133.0172 |
| 2025-11-25 | 107.3146 | 143.3458 | 106.5116 | 149.6080 | 106.7700 | 149.6643 | 100.6815 | 133.0096 |
| 2025-11-24 | 107.3403 | 143.3736 | 106.5562 | 149.6634 | 106.8037 | 149.7033 | 100.6830 | 133.0056 |
| 2025-11-21 | 107.3367 | 143.3503 | 106.5647 | 149.6548 | 106.8193 | 149.7012 | 100.6843 | 132.9894 |
| 2025-11-20 | 107.3484 | 143.3595 | 106.5664 | 149.6505 | 106.8293 | 149.7072 | 100.6865 | 132.9864 |
| 2025-11-19 | 107.3326 | 143.3324 | 106.5634 | 149.6395 | 106.8569 | 149.7376 | 100.6861 | 132.9798 |
| 2025-11-18 | 107.3587 | 143.3609 | 106.5995 | 149.6831 | 106.8375 | 149.7028 | 100.6845 | 132.9718 |
| 2025-11-17 | 107.3577 | 143.3532 | 106.5959 | 149.6713 | 106.8377 | 149.6952 | 100.6847 | 132.9661 |
| 2025-11-14 | 107.3387 | 143.3094 | 106.5548 | 149.5937 | 106.8150 | 149.6399 | 100.6859 | 132.9499 |
| 2025-11-13 | 107.3473 | 143.3146 | 106.5410 | 149.5677 | 106.8359 | 149.6610 | 100.6871 | 132.9455 |
| 2025-11-12 | 107.3772 | 143.3480 | 106.5592 | 149.5862 | 106.8329 | 149.6490 | 100.6867 | 132.9390 |
| 2025-11-11 | 107.3606 | 143.3199 | 106.5290 | 149.5374 | 106.8174 | 149.6195 | 100.6870 | 132.9335 |
| 2025-11-10 | 107.3548 | 143.3059 | 106.5122 | 149.5073 | 106.8339 | 149.6346 | 100.6874 | 132.9281 |
| 2025-11-07 | 107.3429 | 143.2715 | 106.4879 | 149.4531 | 106.8628 | 149.6510 | 100.6887 | 132.9119 |
| 2025-11-06 | 107.3670 | 143.2973 | 106.5594 | 149.5459 | 106.9162 | 149.7173 | 100.6888 | 132.9060 |
| 2025-11-05 | 107.4244 | 143.3673 | 106.6602 | 149.6796 | 106.9679 | 149.7812 | 100.6877 | 132.8987 |
| 2025-11-04 | 107.4251 | 143.3620 | 106.6457 | 149.6526 | 106.9342 | 149.7265 | 100.6893 | 132.8949 |
| 2025-11-03 | 107.4452 | 143.3824 | 106.6650 | 149.6727 | 106.9127 | 149.6888 | 100.6926 | 132.8933 |
| 2025-10-31 | 107.4657 | 143.3910 | 106.6459 | 149.6259 | 106.8768 | 149.6151 | 100.6922 | 132.8749 |
| 2025-10-30 | 107.4008 | 143.2986 | 106.4756 | 149.3818 | 106.7835 | 149.4778 | 100.6851 | 132.8596 |
| 2025-10-29 | 107.3483 | 143.2226 | 106.4157 | 149.2914 | 106.7300 | 149.3956 | 100.6793 | 132.8460 |
| 2025-10-28 | 107.2980 | 143.1496 | 106.4199 | 149.2906 | 106.6919 | 149.3349 | 100.6754 | 132.8350 |
| 2025-10-27 | 107.1507 | 142.9477 | 106.2587 | 149.0591 | 106.6039 | 149.2049 | 100.6685 | 132.8199 |
| 2025-10-24 | 107.0901 | 142.8484 | 106.2150 | 148.9778 | 106.6000 | 149.1760 | 100.6710 | 132.8053 |
| 2025-10-23 | 107.1358 | 142.9027 | 106.2458 | 149.0139 | 106.5747 | 149.1329 | 100.6723 | 132.8010 |
| 2025-10-22 | 107.1794 | 142.9543 | 106.2959 | 149.0769 | 106.5287 | 149.0613 | 100.6741 | 132.7974 |
| 2025-10-21 | 107.1578 | 142.9193 | 106.2786 | 149.0459 | 106.5106 | 149.0283 | 100.6715 | 132.7881 |
| 2025-10-20 | 107.1379 | 142.8866 | 106.2052 | 148.9368 | 106.4910 | 148.9932 | ||
| 2025-10-17 | 107.2418 | 143.0056 | 106.3132 | 149.0669 | 106.4717 | 148.9429 | 100.6726 | 132.7656 |
| 2025-10-16 | 107.1866 | 142.9260 | 106.1454 | 148.8263 | 106.4036 | 148.8404 | 100.6721 | 132.7590 |
| 2025-10-15 | 107.1737 | 142.9026 | 106.1089 | 148.7686 | 106.3824 | 148.8032 | 100.6726 | 132.7537 |
| 2025-10-14 | 107.2159 | 142.9523 | 106.1527 | 148.8228 | 106.3752 | 148.7853 | 100.6755 | 132.7516 |
| 2025-10-13 | 107.1736 | 142.8898 | 106.1180 | 148.7676 | 106.3929 | 148.8021 | 100.6824 | 132.7547 |
| 2025-10-11 | 107.2651 | 142.9986 | 106.2452 | 148.9312 | 106.4049 | 148.8030 | 100.6790 | 132.7383 |
| 2025-10-10 | 107.1178 | 142.7968 | 106.0216 | 148.6130 | 106.3353 | 148.6986 | 100.6806 | 132.7345 |
| 2025-10-09 | 107.1413 | 142.8217 | 106.0345 | 148.6241 | 106.2844 | 148.6200 | 100.6744 | 132.7203 |
| 2025-09-30 | 107.0719 | 142.6728 | 105.9939 | 148.5063 | 106.2382 | 148.4852 | 100.6687 | 132.6591 |
共14頁